Les sondages médiamétrie médialocales sont tombés sur Montpellier ce jeudi 25 juillet. Ils mesurent, comme chaque année, l’audience cumulée de la radio entre septembre 2018 à juin 2019. Selon les chiffres, France Inter conserve sa place de leader et reste la radio la plus écoutée par les Montpelliérains. NRJ redevient la première radio musicale.
| FRANCE INTER | 14,6% | +1,4% |
| FRANCE INFO | 9,8% | -1,7% |
| NRJ | 8,1% | +2,7% |
| RMC | 6,8% | -3,7% |
| RTL | 6,8% | +0,9% |
| FUN RADIO | 5,2% | +1,4% |
| NOSTALGIE | 5,2% | +0,6% |
| SKYROCK | 4,8% | -2,3% |
| RIRE ET CHANSONS | 4,5% | +1,0% |
| RADIO CLASSIQUE | 4,3% | +0,5% |
| RADIO FLASH (34) | 4,1% | +0,9% |
| FRANCE BLEU | 4,0% | -1,4% |
| FIP | 4,0% | +0,7% |
| FRANCE CULTURE | 3,6% | -2,6% |
| VIRGIN RADIO | 3,5% | -1,4% |
| EUROPE 1 | 3,0% | -1,6% |
| RFM | 3,0% | 0,0% |
| RADIO NOVA | 2,5% | -0,3% |
| RTL 2 | 2,5% | -2,1% |
| FRANCE MUSIQUE | 2,4% | +0,2% |
| CHERIE FM | 2,3% | -0,6% |
| RTS | 1,9% | -0,1% |
| MOUV’ | 1,6% | -0,1% |
Souce : Médiamétrie Médialocales Montpellier Agglo., Septembre 2018 à juin 2019, Audience cumulée, LàV, 13+




















